| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende | ||||||
| Ausschuss Fachbereich I - Allgemeine Verwaltung | CDU | CDU Vorsitzende | Vorsitzende | 29.11.2021 | von 29.11.2021 | |
| Ratsmitglieder | ||||||
| Rat der Gemeinde Sibbesse | CDU | CDU Ratsfrau | Ratsfrau | |||
| Mitglieder des Ausschusses | ||||||
| Ausschuss Fachbereich II - Sicherheit und Ordnung | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.12.2021 | 30.09.2024 | von 09.12.2021 bis 30.09.2024 |
