| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratsmitglieder | ||||||||
| Rat der Gemeinde Sibbesse | CDU | CDU Ratsherr | Ratsherr | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |||
| Mitglieder des Ausschusses | ||||||||
| Ausschuss Fachbereich IV - Finanzverwaltung | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||||
| Ausschuss Fachbereich I - Allgemeine Verwaltung | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 29.11.2021 | 15.02.2022 | von 29.11.2021 bis 15.02.2022 | ||
| Ortsbürgermeister | ||||||||
| Ortsrat Sibbesse | CDU | CDU Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | |||||
